24-hour TSP Monitoring Result for Contract No. SD 2/2020 Sewerage Works at Po Toi O
Monitoring Location :  AMS-1N
Start Date Weather
 Condition
Air Temperature (K) Atmospheric
Pressure (mmHg)
Filter Weight (g) Particulate
weight (g)
Sampling
Time (hrs)
Flow Rate (m3/min.) Average flow (m3/min) Total volume
(m3)
Concentration
(ug/m3)
Initial Final Initial Final
23-Dec-20 Fine 291.4 762.7 2.6865 2.7527 0.0662 24 1.63 1.62 1.63 2345.4 28.2
24-Dec-20 Fine 293.0 762.3 2.7098 2.7844 0.0746 24 1.68 1.67 1.67 2409.7 31.0
25-Dec-20 Fine 291.9 764.1 2.7059 2.7976 0.0917 24 1.66 1.65 1.66 2389.3 38.4
26-Dec-20 Fine 291.7 763.6 2.7095 2.7939 0.0844 24 1.68 1.64 1.66 2389.5 35.3
27-Dec-20 Fine 293.4 761.9 2.6655 2.7134 0.0479 24 1.63 1.69 1.66 2387.2 20.1
28-Dec-20 Fine 293.6 761.2 2.7158 2.7685 0.0527 24 1.55 1.55 1.55 2233.6 23.6
29-Dec-20 Fine 294.0 761.2 2.7087 2.8140 0.1053 24 1.63 1.59 1.61 2321.0 45.4
30-Dec-20 Fine 288.1 767.2 2.6082 2.7618 0.1536 24 1.64 1.62 1.63 2349.4 65.4
31-Dec-20 Fine 283.9 770.3 2.7118 2.7812 0.0694 24 1.68 1.62 1.65 2376.3 29.2
1-Jan-21 Fine 284.8 769.2 2.6927 2.7451 0.0524 24 1.67 1.65 1.66 2397.0 21.9
2-Jan-21 Fine 287.0 767.2 2.7040 2.8113 0.1073 24 1.61 1.62 1.62 2328.0 46.1
3-Jan-21 Fine 289.7 766.5 2.7001 2.8069 0.1068 24 1.67 1.69 1.68 2413.7 44.2
4-Jan-21 Fine 291.3 765.8 2.6822 2.7458 0.0636 24 1.57 1.56 1.57 2258.5 28.2
5-Jan-21 Fine 291.8 765.1 2.6676 2.7579 0.0903 24 1.65 1.65 1.65 2378.7 38.0
Min 20.1
Max 65.4
Average 35
Monitoring Location :  AMS-2N1
Start Date Weather
 Condition
Air Temperature (K) Atmospheric
Pressure (mmHg)
Filter Weight (g) Particulate
weight (g)
Sampling
Time (hrs)
Flow Rate (m3/min.) Average flow (m3/min) Total volume
(m3)
Concentration
(ug/m3)
Initial Final Initial Final
23-Dec-20 Fine 291.4 762.7 2.6983 2.7684 0.0701 24 0.90 0.88 0.89 1284.2 54.6
24-Dec-20 Fine 293.0 762.3 2.7056 2.7826 0.0770 24 0.90 0.88 0.89 1280.9 60.1
25-Dec-20 Fine 291.9 764.1 2.7195 2.8043 0.0848 24 0.90 0.88 0.89 1268.7 66.8
26-Dec-20 Fine 291.7 763.6 2.7205 2.8059 0.0854 24 1.05 1.03 1.04 1502.7 56.8
27-Dec-20 Fine 293.4 761.9 2.6958 2.7895 0.0937 24 0.71 0.69 0.70 1007.4 93.0
28-Dec-20 Fine 293.6 761.2 2.7086 2.7834 0.0748 24 0.82 0.81 0.81 1170.0 63.9
29-Dec-20 Fine 294.0 761.2 2.6140 2.6757 0.0617 24 0.74 0.73 0.74 1060.4 58.2
30-Dec-20 Fine 288.1 767.2 2.6557 2.8429 0.1872 24 0.84 0.81 0.82 1184.0 158.1
31-Dec-20 Fine 283.9 770.3 2.7125 2.7852 0.0727 24 0.70 0.66 0.68 973.6 74.7
1-Jan-21 Fine 284.8 769.2 2.7046 2.7609 0.0563 24 0.81 0.77 0.79 1136.5 49.5
2-Jan-21 Fine 287.0 767.2 2.7051 2.7741 0.0690 24 0.69 0.66 0.67 966.6 71.4
3-Jan-21 Fine 289.7 766.5 2.6687 2.7555 0.0868 24 0.76 0.73 0.74 1071.2 81.0
4-Jan-21 Fine 291.3 765.8 2.6768 2.7954 0.1186 24 0.83 0.81 0.82 1177.3 100.7
5-Jan-21 Fine 291.8 765.1 2.6622 2.7288 0.0666 24 0.67 0.66 0.66 957.5 69.6
Min 49.5
Max 158.1
Average 76
24-hour TSP Monitoring Result for Contract No. SD 2/2020 Sewerage Works at Po Toi O
Monitoring Location :  AMS-3N
Start Date Weather
 Condition
Air Temperature (K) Atmospheric
Pressure (mmHg)
Filter Weight (g) Particulate
weight (g)
Sampling
Time (hrs)
Flow Rate (m3/min.) Average flow (m3/min) Total volume
(m3)
Concentration
(ug/m3)
Initial Final Initial Final
23-Dec-20 Fine 291.4 762.7 2.6955 2.7682 0.0727 24 1.44 1.42 1.43 2061.6 35.3
24-Dec-20 Fine 293.0 762.3 2.6995 2.7710 0.0715 24 1.49 1.48 1.48 2135.2 33.5
25-Dec-20 Fine 291.9 764.1 2.7090 2.8028 0.0938 24 1.39 1.37 1.38 1984.8 47.3
26-Dec-20 Fine 291.7 763.6 2.7158 2.8213 0.1055 24 1.36 1.34 1.35 1946.5 54.2
27-Dec-20 Fine 293.4 761.9 2.6942 2.7630 0.0688 24 1.06 1.05 1.06 1520.8 45.2
28-Dec-20 Fine 293.6 761.2 2.7038 2.7766 0.0728 24 1.22 1.21 1.22 1750.1 41.6
29-Dec-20 Fine 294.0 761.2 2.6026 2.7090 0.1064 24 0.98 1.00 0.99 1423.8 74.7
30-Dec-20 Fine 288.1 767.2 2.6301 2.7169 0.0868 24 1.05 1.02 1.04 1492.0 58.2
31-Dec-20 Fine 283.9 770.3 2.7329 2.7855 0.0526 24 1.14 1.10 1.12 1615.4 32.6
1-Jan-21 Fine 284.8 769.2 2.7159 2.7584 0.0425 24 1.14 1.05 1.09 1575.3 27.0
2-Jan-21 Fine 287.0 767.2 2.6949 2.7303 0.0354 24 1.02 1.00 1.01 1454.8 24.3
3-Jan-21 Fine 289.7 766.5 2.6817 2.7334 0.0517 24 0.96 0.95 0.95 1374.0 37.6
4-Jan-21 Fine 291.3 765.8 2.7076 2.7727 0.0651 24 0.93 0.92 0.93 1333.3 48.8
5-Jan-21 Fine 291.8 765.1 2.6616 2.7242 0.0626 24 1.01 1.00 1.01 1447.7 43.2
Min 24.3
Max 74.7
Average 43
Monitoring Location :  AMS-4N
Start Date Weather
 Condition
Air Temperature (K) Atmospheric
Pressure (mmHg)
Filter Weight (g) Particulate
weight (g)
Sampling
Time (hrs)
Flow Rate (m3/min.) Average flow (m3/min) Total volume
(m3)
Concentration
(ug/m3)
Initial Final Initial Final
23-Dec-20 Fine 291.4 762.7 2.7162 2.7351 0.0189 24 1.34 1.31 1.32 1905.3 9.9
24-Dec-20 Fine 293.0 762.3 2.7219 2.7495 0.0276 24 1.29 1.28 1.29 1854.7 14.9
25-Dec-20 Fine 291.9 764.1 2.7131 2.7245 0.0114 24 1.25 1.26 1.26 1808.2 6.3
26-Dec-20 Fine 291.7 763.6 2.6670 2.6880 0.0210 24 1.25 1.24 1.24 1792.2 11.7
27-Dec-20 Fine 293.4 761.9 2.7188 2.7240 0.0052 24 0.91 0.90 0.91 1305.9 4.0
28-Dec-20 Fine 293.6 761.2 2.6882 2.7207 0.0325 24 1.29 1.33 1.31 1885.6 17.2
29-Dec-20 Fine 294.0 761.2 2.5934 2.6918 0.0984 24 1.31 1.35 1.33 1839.8 53.5
30-Dec-20 Fine 288.1 767.2 2.6069 2.6746 0.0677 24 1.39 1.33 1.36 1960.3 34.5
31-Dec-20 Fine 283.9 770.3 2.7335 2.7863 0.0528 24 1.27 1.24 1.25 1803.9 29.3
1-Jan-21 Fine 284.8 769.2 2.7131 2.7504 0.0373 24 1.26 1.24 1.25 1655.2 22.5
2-Jan-21 Fine 287.0 767.2 2.7130 2.7461 0.0331 24 1.33 1.26 1.29 1779.7 18.6
3-Jan-21 Fine 289.7 766.5 2.7178 2.7556 0.0378 24 1.28 1.28 1.28 1844.1 20.5
4-Jan-21 Fine 291.3 765.8 2.7187 2.7663 0.0476 24 1.34 1.35 1.35 1934.9 24.6
5-Jan-21 Fine 291.8 765.1 2.6602 2.7055 0.0453 24 1.30 1.31 1.30 1868.7 24.2
Min 4.0
Max 53.5
Average 21